Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 156 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 135 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 152 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 141 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen