Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 159 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen