Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,2 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 148 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 148 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 132 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 183 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,1 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 132 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen