Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 147 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 36 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 141 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 130 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,1 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 120 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen